Bộ chuyển đổi tín hiệu áp suất tuyệt đối Setra Model 204 là dòng tiêu chuẩn của Setra có thể để đo áp suất tương đối, áp suất tuyệt đối, áp suất chân không và đo chênh lệch áp suất trong mảng thiết bị kiểm tra và đo lường. Với hàng chục năm được sử dụng trên thị trường, model 204 xứng đáng là niềm tự hào của hãng Setra, đáp ứng kỳ vọng về độ tin cậy với các ứng dụng quan trọng
Bên dưới là Ordering Code của Model 204. Qúy khách có thể tham khảo và tự chọn code hoặc gọi cho chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp.
Gauge pressure | Absolute pressure | Differential pressure | ||||
025PG | 0-25 PSIG | 025PA | 0-25 PSIA | 025PD | 0-25 PSID | |
050PG | 0-50 PSIG | 050PA | 0-50 PSIA | 050PD | 0-50 PSID | |
100PG | 0-100 PSIG | 100PA | 0-100 PSIA | 100PD | 0-100 PSID | |
250PG | 0-250 PSIG | 250PA | 0-250 PSIA | 250PD | 0-250 PSID | |
500PG | 0-500 PSIG | 500PA | 0-500 PSIA | 500PD | 0-500 PSID | |
10CPG | 0-1000 PSIG | 10CPA | 0-1000 PSIA | 10CPD | 0-1000 PSID | |
30CPG | 0-3000 PSIG | 30CPA | 0-3000 PSIA | 30CPD | 0-3000 PSID | |
50CPG | 0-5000 PSIG | 50CPA | 0-5000 PSIA | 50CPD | 0-5000 PSID | |
10kPG | 0-10000 PSIG | |||||
Z01PV | 0-14.7 PSI | |||||
(Vacuum) |
Pressure fitting | Output | Termination | Accuracy | Options2 | ||||||||||
2F | 1/4” NPT Int. | 2B2 | 0-5 VDC | 02 | 2’ Cable | W | ±0.11% FS | 33 | Compensated | |||||
temperature range | ||||||||||||||
2Y | 0-2.5 VDC | 10 | 10’ Cable | 9 | ±0.073% FS | (-65 to 250°F) | ||||||||
25 | 25’ Cable | 7 | Clean for oxygen | |||||||||||
27 | 1-5 VDC | |||||||||||||
Y1 | 2’ Red cable | D | Mate with Datum | |||||||||||
28 | 1-6 VDC | 9-conductor | ||||||||||||
Special excitation | ||||||||||||||
30 AWG | E | |||||||||||||
2C | 0-10 VDC | voltage ±-24 VDC | ||||||||||||
G | Special excitation | |||||||||||||
2U | 1-10 VDC | |||||||||||||
voltage | ||||||||||||||
L | Special excitation | |||||||||||||
voltage ±-15 VDC | ||||||||||||||
M4 | Etched SS tags | |||||||||||||
N | None | |||||||||||||
R4 | Remote calibration | |||||||||||||
(adjustable) | ||||||||||||||
S4 | Remote calibration | |||||||||||||
adjustable (fixed) | ||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.