bộ chuyển đổi cảm biến áp suất chân không setra 209 là đầu dò cảm biến có thể đo được áp suất tương đối, áp suất hỗn hợp (compound), áp suất chân không với độ chính xác cao nhưng giá thành vừa phải. Dãy đo 1 PSI – 10,000 PSI với sai số ±0.25% FS
Model | Range Code | Pressure Type | Pressure Fitting | Output6 | Elec. Termination | Options | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2091 = Model 209 | Range | PSI | Range | PSI | G | Gauge | 2M | 1/4” NPT Male | 11 | 4-20 mA | XX | Cable length in feet | H | High Overpressure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | Code | Capability | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Only available on 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001P | 0 to 1 | 500P | 0 to 500 | C | Compound | J7 | 7/16” SAE Male | 24 | 0.5 to 5.5 VDC | P1 | Packard (3-Pin)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PSI up to 1500 PSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
002P | 0 to 2 | 10CP | 0 to 1,000 | S | Sealed1 | 1M | 1/8” NPT Male | 27 | 1 to 5 VDC | P3 | Packard (4-Pin)3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure Ranges) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
005P | 0 to 5 | 15CP | 0 to 1,500 | V | Vacuum | L4 | 1/4 Female SAE | 28 | 1 to 6 VDC | H2 | Hirschmann, (“Mini”)4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internal 7/16-20 w/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schrader Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010P | 0 to 10 | 20CP | 0 to 2,000 | G45 | 1/2” A Male | 45 | 0.5 to 4.5 VDC | A1 | Terminal Block w/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
025P | 0 to25 | 30CP | 0 to 3,000 | P1 | 1/8” NPT Female | Conduit Cover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulkhead (Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
050P | 0 to 50 | 50CP | 0 to 5,000 | 1 Sealed version available on 200 PSI ranges and above. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
on Ranges > 50 PSI) | 2 Order Setra Part #577 for Mating Connector. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100P | 0 to 100 | 10KP | 0 to 10,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Order Setra Part #857 for Mating Connector. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Order Setra Part #590 for Mating Connector. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200P | 0 to 200 | Z01P | 0 to -14.7 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Only available for pressure ranges below 25 PSI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Consult factory for other output options. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250P | 0 to 250 | Ordering Example: 2091001PG2M1102 = Model 209, 0 to1 PSI Range, Gauge Pressure, 14” NPT Male Fitting, 4 to 20 mA Output, 2 ft. Cable. |
Reviews
There are no reviews yet.